Det er super simpelt at søge lån hos Creditstar, og du kan klare hele processen fra din mobil, tablet eller computer på bare 5 minutter:
1. Beregn dit lån
2. Ansøg online
3. Underskriv med MitID
4. Modtag pengene
5. Brug pengene som du vil
| Lånebeløb | Månedlig ydelse | Samlede omkostninger | Samlet tilbagebetaling |
|---|---|---|---|
| 6.000 kr. | 190 kr. | 3.120 kr. | 9.120 kr. |
| 8.000 kr. | 253 kr. | 4.144 kr. | 12.144 kr. |
| 10.000 kr. | 316 kr. | 5.168 kr. | 15.168 kr. |
| 15.000 kr. | 474 kr. | 7.752 kr. | 22.752 kr. |
| 20.000 kr. | 634 kr. | 10.432 kr. | 30.432 kr. |
| 30.000 kr. | 948 kr. | 15.504 kr. | 45.504 kr. |
| 35.000 kr. | 1.105 kr. | 18.040 kr. | 53.040 kr. |
| Lånebeløb | Månedlig ydelse | Samlede omkostninger | Samlet tilbagebetaling |
|---|---|---|---|
| 40.000 kr. | 1.011 kr. | 32.792 kr. | 72.792 kr. |
| 50.000 kr. | 1.264 kr. | 41.008 kr. | 91.008 kr. |
| 60.000 kr. | 1.517 kr. | 49.224 kr. | 109.224 kr. |
| 70.000 kr. | 1.769 kr. | 57.368 kr. | 127.368 kr. |
| 80.000 kr. | 2.022 kr. | 65.584 kr. | 145.584 kr. |
| 90.000 kr. | 2.275 kr. | 73.800 kr. | 163.800 kr. |
| 100.000 kr. | 2.528 kr. | 82.016 kr. | 182.016 kr. |
| 120.000 kr. | 3.033 kr. | 98.376 kr. | 218.376 kr. |
Du kan ansøge om lån fra 6.000 kr. op til 120.000 kr. Det endelige beløb, du kan blive godkendt til, afhænger af en individuel kreditvurdering af din indtægt og dit rådighedsbeløb.
Du kan få råd og overblik over, hvor meget du kan låne, her i vores guide til lån.
Nej, når du først er blevet godkendt og har skrevet under på din låneaftale, kan du ikke forhøje eller ændre lånebeløbet. Hvis du opdager, at du har brug for flere penge, end du har lånt, har du to muligheder:
Læs her, hvordan du starter en ny ansøgning.
Hvis din ansøgning er godkendt, og aftalen er underskrevet med MitID, overføres pengene direkte til din NemKonto via straksudbetaling.
Læs mere
Creditstar er en del af Creditstar Group, en veletableret fintechkoncern der tilbyder ansvarlige kreditløsninger og innovative finansielle tjenester til mere end 1,7 millioner kunder i Europa.
Creditstar Denmark ApS
CVR-nr.: 39991349
Østerbrogade 226,
2100, København Ø
© Creditstar Group. Alle rettigheder forbeholdes.
Repræsentative eksempel: For et lån på 40.000 kr. over 72 måneder med en nominel rente på 22,50 % er ÅOP 24,90 %. De samlede renteomkostninger udgør 33.294,66 kr., og det samlede tilbagebetalingsbeløb er 73.294,66 kr. Lånet tilbagebetales i 72 månedlige afdrag à 1.017,99 kr.